जेएनएन, नागपूर, महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Winter Session 2025) नागपुरात सुरु आहे. या अधिवेशनात अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी 75 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या (Supplementary demand) सादर केल्या आहेत.
हिवाळी अधिवेशनात 75,286.38 कोटींच्या पुरवणी मागण्या
डिसेंबर, 2025 च्या तृतीय (हिवाळी) अधिवेशनात एकूण रु. 75,286.38 कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर करण्यात आल्या आहेत. यापैकी रु. 27,167.49 कोटींच्या अनिवार्य, रु.38,059.26 कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत व रु. 10,059.63 कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.
स्थूल पुरवणी मागण्या
75,286.38 कोटींच्या रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 64,605.47 कोटी रुपये एवढा आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.
हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या व निधी
| अ. क्र. | बाब | रक्कम (रुपये कोटीत) |
| 1. | राज्यात अतिवृष्टीमुळे आपत्ती झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई व आपत्ती प्रतिसाद निधी यासाठी तरतूद | 15,648.00 |
| 2. | राज्यातील कृषिपंप, यंत्रमाग व वखोलिद्योग ग्राहकांना विद्युत शुल्कांमध्ये सवलत, सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतर्गत प्रोत्साहनपर रक्कम तसेच प्रधानमंत्री कुसुम घटक व योजनेतर्गत लाभार्थींसाठी तरतूद | ९.२५०.०० |
| 3. | मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतर्गत लाभार्थींकरिता तरतूद (सर्वसाधारण, अ.जा, अ.ज घटक) | ६,१०३.२० |
| 4. | केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेतर्गत 50 वर्ष बिनव्याजी कर्ज | ४४३९.७४ |
| 5. | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत केंद्र व राज्य हिस्सा | 3,500.00 |
| 6. | मुलभूत सुखसोयींच्या विकासासाठी व वैशिष्ट्यपुर्ण कामांसाठी महानगरपालिका तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष अनुदान | 2,200.00 |
| 7. | सिंचन/कुटुंबकल्याचे नियोजन व अंमलबजावणी यावरील खर्च | 3,000.00 |
| 8. | परिवहन विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील विविध खर्चासाठी तसेच महाराष्ट्र राज्य मार्ग विकास महामंडळाचे विशेष अर्थसहाय्य | 2,008.16 |
| 9. | अमृत 2.0 तसेच स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 या अभियानाच्या केंद्र व राज्य हिश्श्यासाठी | 2,500.00 |
| 10. | महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान केंद्र व राज्य हिस्सा (सर्वसाधारण, अ.जा व अ.ज घटक) | 5,27.66 |
| 11. | राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान - केंद्र व राज्य हिश्श्यासाठी (सर्वसाधारण, अ.जा व अ.ज घटक) | 1,778.78 |
| 12. | प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री आयुषमान भारत आरोग्य पायाभूत अभियान (सर्वसाधारण, अ.जा, अ.ज घटक) | 3,281.79 |
| 13. | मुदक शुल्कावर अधिभार परतावा (महानगरपालिका व मेट्री) | 2,500.00 |
| 14. | संजय गांधी निराधार अनुदान योजना - सर्वसाधारण घटक | 300.00 |
| 15. | श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना- सर्वसाधारण घटक | 400.00 |
| 16. | घरकुल योजना - (प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामिण, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना) | 645.00 |
| 17. | इतर मागास / विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रीक / मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांकरीता तरतूद | 1615.35 |
| 18. | सारथी, वाटी, महाज्योती व वनाटी व इतर संस्थांना विविध योजनांवरील खर्चासाठी तरतूद | 465.00 |
| 19. | विविध पाठबळ विकास महामंडळांकडून पुर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याच्या कामांसाठी नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज | 269.64 |
