नवी दिल्ली. Top 100 richest Indians in 2025: भारत, जो विश्नव गुरू म्हणून ओळखला जाणारा देश आहे. आज, भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. आजचा नवीन भारत हजारो वर्षांपूर्वीचा आपला गौरव परत मिळवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. आजच्या भारताने जगात स्वतःची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. भारतातील अब्जाधीशांचे जगभरात वर्चस्व आहे.
बुधवारी, एम३एम हुरुन इंडियाने भारतातील अब्जाधीशांची यादी जाहीर केली. देशातील एकूण अब्जाधीशांची संख्या आता 350 च्या पुढे गेली आहे, जी 13 वर्षांपूर्वी जाहीर झालेल्या यादीपेक्षा सहा पटीने जास्त आहे. या अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती अंदाजे 167 लाख कोटी रुपये आहे, जी भारताच्या जीडीपीच्या जवळपास निम्मी आहे.
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 नुसार, मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबाने गौतम अदानी यांना मागे टाकत भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा किताब पुन्हा मिळवला आहे. ₹9.55 लाख कोटींच्या एकूण संपत्तीसह, अंबानी यादीत अव्वल स्थानावर आहेत, तर अदानी कुटुंब ₹8.15 लाख कोटींसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.
हे ही वाचा -सिंगापूर, पाकिस्तान आणि बांगलादेशावर भारी केवळ 100 भारतीय, 161 देशांच्या GDP हून अधिक संपत्ती; पाहा यादी
दरम्यान, रोशनी नादर मल्होत्रा आणि तिच्या कुटुंबाने इतिहास रचला, त्यांनी ₹2.84 लाख कोटींच्या एकूण संपत्तीसह तिसरे स्थान मिळवले. देशातील १०० सर्वात श्रीमंत अब्जाधीश कोण आहेत हे जाणून घेण्यासाठी टेबलवर एक नजर टाकूया.
भारतातील टॉप 100 अब्जाधीशांची यादी
| क्रमांक | नाव | नेट वर्थ | कंपनी |
| 1 | मुकेश अंबानी आणि कुटुंब | ₹९,५५,४१० कोटी | रिलायन्स इंडस्ट्रीज |
| 2 | गौतम अदानी आणि कुटुंब | ₹८,१४,७२० कोटी | अदानी |
| 3 | रोशनी नादर मल्होत्रा आणि कुटुंब | ₹२,८४,१२० कोटी | एचसीएल |
| 4 | सायरस एस पूनावाला आणि कुटुंब | ₹२,४६,४६० कोटी | सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया |
| 5 | कुमार मंगलम बिर्ला आणि कुटुंब | ₹२,३२,८५० कोटी | आदित्य बिर्ला |
| 6 | नीरज बजाज आणि कुटुंब | ₹२,३२,६८० कोटी | बजाज ऑटो |
| 7 | दिलीप संघवी | ₹२,३०,५६० कोटी | सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज |
| 8 | अझीम प्रेमजी आणि कुटुंब | ₹२,२१,२५० कोटी | विप्रो |
| 9 | गोपीचंद हिंदुजा आणि कुटुंब | ₹१,८५,३१० कोटी | हिंदुजा |
| 10 | राधाकिशन दमानी आणि कुटुंब | ₹१,८२,९८० कोटी | अव्हेन्यू सुपरमार्ट्स |
| 11 | एल.एन. मित्तल आणि कुटुंब | ₹१,७५,३९० कोटी | आर्सेलर मित्तल |
| 12 | जय चौधरी | ₹१,४६,४७० कोटी | झेडस्केलर |
| 13 | सज्जन जिंदाल आणि कुटुंब | ₹१,४३,३३० कोटी | जेएसडब्ल्यू स्टील |
| 14 | उदय कोटक | ₹१,२५,१२० कोटी | कोटक महिंद्रा बँक |
| 15 | राजीव सिंग आणि कुटुंब | ₹१,२१,२०० कोटी | डीएलएफ |
| 16 | अनिल अग्रवाल आणि कुटुंब | ₹१,११,४०० कोटी | वेदांत रिसोर्सेस |
| 17 | रवी जयपुरिया आणि कुटुंब | ₹१,०९,२६० कोटी | आरजे कॉर्प |
| 18 | विक्रम लाल आणि कुटुंब | ₹१,०३,८२० कोटी | आयशर मोटर्स |
| 19 | सुनील मित्तल आणि कुटुंब | ९९,३०० कोटी | भारती एअरटेल |
| 20 | मंगल प्रभात लोढा आणि कुटुंब | ९३,७५० कोटी रुपये | लोढा डेव्हलपर्स |
| 21 | मुरली देवी आणि कुटुंब | ९१,१०० कोटी रुपये | दिवीच्या प्रयोगशाळा |
| 22 | रोहिका सायरस मिस्त्री आणि कुटुंब | ₹८८,६५० कोटी | शापूरजी पालनजी |
| 23 | शापूर पालनजी मिस्त्री आणि कुटुंब | ₹८८,६५० कोटी | शापूरजी पालनजी |
| 24 | जॉय अलुक्कास | ₹८८,४३० कोटी | जॉय अलुक्कास |
| 25 | श्रीप्रकाश लोहिया | ₹८७,७०० कोटी | इंडोरामा |
| 26 | नसली वाडिया आणि कुटुंब | ₹८६,८२० कोटी | ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज |
| 27 | वेणू श्रीनिवासन | ₹८५,२६० कोटी | टीव्हीएस मोटर्स |
| 28 | पंकज पटेल आणि कुटुंब | ₹८४,५१० कोटी | झायडस लाईफसायन्सेस |
| 29 | विजय चौहान आणि कुटुंब | ₹७४,६०० कोटी | पारले उत्पादने |
| 30 | राहुल भाटिया आणि कुटुंब | ₹७१,२७० कोटी | इंटरग्लोब एव्हिएशन |
| 31 | गोपी किशन दमाणी आणि कुटुंब | ₹७०,६७० कोटी | अव्हेन्यू सुपरमार्ट्स |
| 32 | बेनू गोपाल बांगूर आणि कुटुंब | ₹७०,०९० कोटी | श्री सिमेंट |
| 33 | विवेक कुमार जैन | ६७,८०० कोटी रुपये | गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स |
| 34 | सत्यनारायण नुवाल | ६२,२५० कोटी रुपये | सौर उद्योग भारत |
| 35 | सुधीर मेहता आणि कुटुंब | ६२,२०० कोटी रुपये | टोरेंट फार्मास्युटिकल्स |
| 36 | समीर मेहता आणि कुटुंब | ६२,२०० कोटी रुपये | टोरेंट फार्मास्युटिकल्स |
| 37 | राजन भारती मित्तल आणि कुटुंब | ₹६२,०६० कोटी | भारती एअरटेल |
| 38 | राकेश भारती मित्तल आणि कुटुंब | ₹६२,०६० कोटी | भारती एअरटेल |
| 39 | संजीव गोएंका आणि कुटुंब | ₹५८,७३० कोटी | सीईएससी |
| 40 | विवेक चंद सहगल आणि कुटुंब | ₹५७,०६० कोटी | संवर्धन मदरसन इंटरनॅशनल |
| 41 | आदि गोदरेज आणि कुटुंब | ₹५५,५८० कोटी | गोदरेज कंझ्युमर ड्युरेबल्स |
| 42 | अभयकुमार फिरोदिया आणि कुटुंब | ५५,२७० कोटी | फोर्स मोटर्स |
| 43 | शाहिद बिलाखिया आणि कुटुंब | ₹५५,१३० कोटी | मेरिल लाईफ सायन्स |
| 44 | हर्ष मारीवाला आणि कुटुंब | ५३,९९० कोटी रुपये | मारिको |
| 45 | आनंद महिंद्रा आणि कुटुंब | ₹५१,९३० कोटी | महिंद्रा अँड महिंद्रा |
| 46 | इना अश्विन दाणी आणि कुटुंब | ₹५१,४५० कोटी | एशियन पेंट्स |
| 47 | रेखा राकेश झुनझुनवाला आणि कुटुंब | ₹५०,४८० कोटी | दुर्मिळ उपक्रम |
| 48 | जयश्री उल्लाल | ५०,१७० कोटी रुपये | अरिस्ता नेटवर्क्स |
| 49 | चंद्रू रहेजा आणि कुटुंब | ₹४९,३६० कोटी | के रहेजा |
| 50 | नादिर गोदरेज आणि कुटुंब | ४९,००० कोटी रुपये | गोदरेज कंझ्युमर ड्युरेबल्स |
| 51 | राधा वेम्बू | ₹४६,५८० कोटी | झोहो |
| 52 | वेम्बू सेकर | ₹४६,५८० कोटी | झोहो |
| 53 | युसूफ अली एम.ए. | ४६,३०० कोटी रुपये | लुलू |
| 54 | करसनभाई पटेल आणि कुटुंब | ₹४५,९०० कोटी | निरमा |
| 55 | मंजू डी गुप्ता आणि कुटुंब | ₹४५,२७० कोटी | ल्युपिन |
| 56 | सज्जनकुमार पटवारी आणि कुटुंब | ₹४४,७६० कोटी | रश्मी मेटॅलिक्स |
| 57 | आचार्य बाळकृष्ण | ₹४३,६४० कोटी | पतंजली आयुर्वेद |
| 58 | विकास ओबेरॉय | ₹४२,९६० कोटी | ओबेरॉय रियल्टी |
| 59 | राकेश गंगवाल आणि कुटुंब | ₹४२,७९० कोटी | इंटरग्लोब एव्हिएशन |
| 60 | पी. पिची रेड्डी | ₹४२,६५० कोटी | मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स |
| 61 | मनोहर लाल अग्रवाल आणि कुटुंब | ₹४२,२६० कोटी | हल्दीराम स्नॅक्स |
| 62 | पी.व्ही. कृष्णा रेड्डी | ₹४१,८१० कोटी | मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स |
| 63 | बसंत बन्सल आणि कुटुंब | ₹४१,१४० कोटी | एम३एम इंडिया |
| 64 | नितीन कामथ आणि कुटुंब | ४०,०२० कोटी | झेरोधा |
| 65 | फाल्गुनी नायर आणि कुटुंब | ₹३९,८१० कोटी | नायिका |
| 66 | बी. पार्थसारधी रेड्डी आणि कुटुंब | ₹३९,०३० कोटी | हेटेरो लॅब्स |
| 67 | मधुसूदन अग्रवाल आणि कुटुंब | ₹३८,६५० कोटी | हल्दीराम स्नॅक्स |
| 68 | कैलाशचंद्र नुवाल आणि कुटुंब | ₹३८,६३० कोटी | सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया |
| 69 | निर्मल कुमार मिंडा आणि कुटुंब | ₹३८,३०० कोटी | युनो मिंडा |
| 70 | अनुरंग जैन आणि कुटुंब | ₹३८,०४० कोटी | एंड्युरन्स टेक्नॉलॉजीज |
| 71 | संजय डांगी आणि अल्पना संजय डांगी | ₹३७,८०० कोटी | ऑथम इन्फ्रास्ट्रक्चर |
| 72 | शिव किशन मूलचंद अग्रवाल आणि कुटुंब | ₹३७,७५० कोटी | हल्दीराम फूड्स इंटरनॅशनल |
| 73 | रोमेश टी वाधवानी | ₹३७,२०० कोटी | सिम्फनी तंत्रज्ञान |
| 74 | अनिल राय गुप्ता आणि कुटुंब | ₹३७,१५० कोटी | हॅवेल्स इंडिया |
| 75 | सनी वर्की | ₹३७,०७० कोटी | जेम्स एज्युकेशन |
| 76 | नवीन जिंदाल आणि कुटुंब | ₹३६,१९० कोटी | जिंदाल स्टील अँड पॉवर |
| 77 | भूषण दुआ आणि कुटुंब | ₹३५,७९० कोटी | सुपर कॅसेट्स इंडस्ट्रीज |
| 78 | अरुण भरत राम | ₹३५,७६० कोटी | एसआरएफ केमिकल्स |
| 79 | सुनील वाचानी | ₹३५,५७० कोटी | डिक्सन टेक्नॉलॉजीज |
| 80 | उमा देवी प्रसाद आणि कुटुंब | ₹३५,३५० कोटी | अरिस्टो फार्मास्युटिकल्स |
| 81 | प्रेम वत्स | ₹३५,२७० कोटी | फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज |
| 82 | मधुकर पारेख आणि कुटुंब | ₹३५,२१० कोटी | पिडिलाईट इंडस्ट्रीज |
| 83 | आदित्य खेमका आणि कुटुंब | ₹३५,१४० कोटी | आदित्य इन्फोटेक |
| 84 | स्मिता व्ही कृष्णा आणि कुटुंब | ₹३५,१०० कोटी | गोदरेज कंझ्युमर ड्युरेबल्स |
| 85 | रंजन पै | ₹३४,७०० कोटी | मणिपाल शिक्षण आणि वैद्यकीय |
| 86 | जमशेद गोदरेज आणि कुटुंब | ३४,२२० कोटी | गोदरेज कंझ्युमर ड्युरेबल्स |
| 87 | राजन रहेजा आणि कुटुंब | ₹३३,९५० कोटी | एक्साइड इंडस्ट्रीज |
| 88 | रिशाद नौरोजी आणि कुटुंब | ₹३३,७०० कोटी | गोदरेज कंझ्युमर ड्युरेबल्स |
| 89 | प्रताप रेड्डी आणि कुटुंब | ₹३३,१६० कोटी | अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइझ |
| 90 | टीएस कल्याणरामन आणि कुटुंब | ₹३२,६७० कोटी | कल्याण ज्वेलर्स इंडिया |
| 91 | निरंजन हिरानंदानी | ₹३२,५०० कोटी | निर्भय |
| 92 | एनआर नारायण मूर्ती आणि कुटुंब | ₹३२,१५० कोटी | इन्फोसिस |
| 93 | राजा बागमाने | ₹३१,५१० कोटी | बॅगमन डेव्हलपर्स |
| 94 | जीएम राव आणि कुटुंब | ₹३१,३४० कोटी | जीएमआर |
| 95 | पृथ्वीराज जिंदाल आणि कुटुंब | ३१,००० कोटी रुपये | जेएसडब्ल्यू स्टील |
| 96 | एस. गोपालकृष्णन आणि कुटुंब | ₹३०,७४० कोटी | इन्फोसिस |
| 97 | रमेश जुनेजा आणि कुटुंब | ₹३०,६८० कोटी | मॅनकाइंड फार्मा |
| 98 | दिव्यांक तुराखिया | ₹३०,६८० कोटी | एआय.टेक |
| 99 | रफिक अब्दुल मलिक आणि कुटुंब | ₹३०,४४० कोटी | मेट्रो ब्रँड्स |
| 100 | अरविंदकुमार पोद्दार आणि कुटुंब | ₹३०,१९० कोटी | बाळकृष्ण इंडस्ट्रीज |
