नवी दिल्ली | ndian billionaires list 2025: भारतातील अब्जाधीश पाकिस्तान, बांगलादेश आणि इराण सारख्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना मागे टाकत आहेत. हो, हे खरं आहे भारतातील टॉप 100 श्रीमंत लोकांची एकत्रित संपत्ती इतकी मोठी आहे की ती 161 देशांच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे.
खरं तर, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 ((Hurun India Rich List 2025)) बुधवार, 1 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झाली. भारतातील 100 श्रीमंत व्यक्तींची एकत्रित संपत्ती ₹86,84,950कोटी म्हणजेच 1,040 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. याउलट, जगात असे 161 देश आहेत ज्यांचा जीडीपी 1.040 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा कमी आहे.
त्यामध्ये सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), स्वित्झर्लंड आणि थायलंड सारखे विकसित देश समाविष्ट आहेत. बांगलादेश, पाकिस्तान, इराण आणि नेपाळ सारख्या देशांची गणनाही केली जात नाही. आता प्रश्न असा आहे की: ती 100भारतीय कुटुंबे कोण आहेत, त्यांच्याकडे किती संपत्ती आहे आणि ते कोणत्या प्रकारचे काम करतात?
भारतातील ही 100 कुटुंबे जी 149 देशांवर आहेत भारी -
| अनुक्रमांक | नाव | कंपनी | नेटवर्थ (₹) |
| 1 | मुकेश अंबानी आणि कुटुंब | रिलायन्स इंडस्ट्रीज | 955,410 |
| 2 | गौतम अदानी आणि कुटुंब | अदानी ग्रुप | 814,720 |
| 3 | रोशनी नादर मल्होत्रा आणि कुटुंब | एचसीएल | 284,120 |
| 4 | सायरस एस पूनावाला आणि कुटुंब | सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया | 246,460 |
| 5 | कुमार मंगलम बिर्ला आणि कुटुंब | आदित्य बिर्ला ग्रुप | 232,850 |
| 6 | नीरज बजाज आणि कुटुंब | बजाज ऑटो | 232,680 |
| 7 | दिलीप संघवी | सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज | 230,560 |
| 8 | अझीम प्रेमजी आणि कुटुंब | विप्रो | 221,250 |
| 9 | गोपीचंद हिंदुजा आणि कुटुंब | हिंदुजा ग्रुप | 185,310 |
| 10 | राधाकिशन दमानी आणि कुटुंब | अव्हेन्यू सुपरमार्ट्स | 182,980 |
| 11 | एल.एन. मित्तल आणि कुटुंब | आर्कलोर मित्तल | 175,390 |
| 12 | जय चौधरी | झेडस्केलर | 146,470 |
| 13 | सज्जन जिंदाल आणि कुटुंब | जेएसडब्ल्यू स्टील | 143,330 |
| 14 | उदय कोटक | कोटक महिंद्रा बँक | 125,120 |
| 15 | राजीव सिंग आणि कुटुंब | डीएलएफ | 121,200 |
| 16 | अनिल अग्रवाल आणि कुटुंब | वेदांत रिसोर्सेस | 111,400 |
| 17 | रवी जयपुरिया आणि कुटुंब | आरजे कॉर्प | 109,260 |
| 18 | विक्रम लाल आणि कुटुंब | आयशर मोटर्स | 103,820 |
| 19 | सुनील मित्तल आणि कुटुंब | भारती एअरटेल | 99,300 |
| 20 | मंगल प्रभात लोढा आणि कुटुंब | लोढा डेव्हलपर्स | 93,750 |
| 21 | मुरली दिवी आणि कुटुंब | दिविज लॅबोरेटरीज | 91,100 |
| 22 | रोहिका सायरस मिस्त्री आणि कुटुंब | शापूरजी पालनजी | 88,650 |
| 23 | शापूर पालनजी मिस्त्री आणि कुटुंब | शापूरजी पालनजी | 88,650 |
| 24 | जॉय अलुक्कास | जॉय अलुक्कास | 87,700 |
| 25 | श्री प्रकाश लोहिया | इंडोरामा | 87,700 |
| 26 | नसली वाडिया आणि कुटुंब | ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज | 86,820 |
| 27 | वेणू श्रीनिवासन | टीव्हीएस मोटर्स | 85,260 |
| 28 | पंकज पटेल आणि कुटुंब | झायडस लाईफसायन्सेस | 84,510 |
| 29 | विजय चौहान आणि कुटुंब | पारले उत्पादने | 74,600 |
| 30 | राहुल भाटिया आणि कुटुंब | इंटरग्लोब एव्हिएशन | 71,270 |
| 31 | गोपी किशन दमाणी आणि कुटुंब | अव्हेन्यू सुपरमार्ट्स | 70,670 |
| 32 | बेनू गोपाल बांगर आणि कुटुंब | श्री सिमेंट | 70,090 |
| 33 | विवेक कुमार जैन | गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स | 67,800 |
| 34 | सत्यनारायण नुवाल | सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया | 62,250 |
| 35 | सुधीर मेहता आणि कुटुंब | टोरेंट फार्मास्युटिकल्स | 62,200 |
| 36 | समीर मेहता आणि कुटुंब | टोरेंट फार्मास्युटिकल्स | 62,200 |
| 37 | राजन भारती मित्तल आणि कुटुंब | भारती एअरटेल | 62,060 |
| 38 | राकेश भारती मित्तल आणि कुटुंब | भारती एअरटेल | 62,060 |
| 39 | संजीव गोएंकी आणि कुटुंब | सीईएससी | 58,730 |
| 40 | विवेक चंद सहगल आणि कुटुंब | संवर्धन मदरसन इंटरनॅशनल | 57,060 |
| 41 | आदि गोदरेज आणि कुटुंब | गोदरेज कंझ्युमर ड्युरेबल्स | 55,580 |
| 42 | अभय कुमार फिरोदिया आणि कुटुंब | फोर्स मोटर्स | 55,270 |
| 43 | शाहिद बिलाखिया आणि कुटुंब | मेरिल लाईफ सायन्स | 55,130 |
| 44 | हर्ष मारीवाला आणि कुटुंब | मारिको | 53,990 |
| 45 | आनंद महिंद्रा आणि कुटुंब | महिंद्रा अँड महिंद्रा | 51,930 |
| 46 | अश्विन दाणी आणि कुटुंब | एशियन पेंट्स | 51,450 |
| 47 | रेखा राकेश झुनझुनवाला आणि कुटुंब | दुर्मिळ उपक्रम | 50,480 |
| 48 | जयश्री उल्लाल | अरिस्ता नेटवर्क्स | 50,170 |
| 49 | चंद्रू रहेजा आणि कुटुंब | के रहेजा कॉर्प | 49,360 |
| 50 | नादिर गोदरेज आणि कुटुंब | गोदरेज कंझ्युमर ड्युरेबल्स | 49,000 |
| 51 | राधा वेम्बू | झोहो | 46,580 |
| 52 | वेम्बू सेकर | झोहो | 46,580 |
| 53 | युसूफ अली एम.ए. | लुलू | 46,300 |
| 54 | करसनभाई पटेल आणि कुटुंब | निरमा | 45,900 |
| 55 | मंजू डी गुप्ता आणि कुटुंब | ल्युपिन | 45,270 |
| 56 | सज्जनकुमार पटवारी आणि कुटुंब | रश्मी मेटॅलिक्स | 44,760 |
| 57 | आचार्य बाळकृष्ण | पतंजली आयुर्वेद | 43,640 |
| 58 | विकास ओबेरॉय | ओबेरॉय रियल्टी | 42,960 |
| 59 | राकेश गंगवाल आणि कुटुंब | इंटरग्लोब एव्हिएशन | 42,790 |
| 60 | पमीरेड्डी पिची रेड्डी | मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स | 42,650 |
| 61 | मनोहर लाल अग्रवाल आणि कुटुंब | हल्दीराम स्नॅक्स | 42,260 |
| 62 | पी.व्ही. कृष्णा रेड्डी | मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स | 41,810 |
| 63 | बसंत बन्सल आणि कुटुंब | एम३एम इंडिया | ४१,१४० |
| 64 | नितीन कामथ आणि कुटुंब | झेरोधा | ४०,०२० |
| 65 | फाल्गुनी नायर आणि कुटुंब | नायिका | ३९,८१० |
| 66 | कैदी पार्थसारधी रेड्डी आणि कुटुंब | हेटेरो लॅब्स | ३९,०३० |
| 67 | मधुसूदन अग्रवाल आणि कुटुंब | हल्दीराम स्नॅक्स | ३८,६५० |
| 68 | कैलाशचंद्र नुवाल आणि कुटुंब | सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया | ३८,६३० |
| 69 | निर्मल कुमार मिंडा आणि कुटुंब | युनो मिंडा | ३८,३०० |
| 70 | अनुरंग जैन आणि कुटुंब | एंड्युरन्स टेक्नॉलॉजीज | ३८,०४० |
| 71 | संजय डांगी आणि अल्पना संजय डांगी | ऑथम इन्फ्रास्ट्रक्चर | ३७,८०० |
| 72 | शिवकिशन मूलचंद अग्रवाल आणि कुटुंब | हल्दीराम फूड्स इंटरनॅशनल | ३७,७५० |
| 73 | रोमेश टी वाधवानी | सिम्फनी तंत्रज्ञान | ३७,२०० |
| 74 | अनिल राय गुप्ता आणि कुटुंब | हॅवेल्स इंडिया | ३७,१५० |
| 75 | सनी वर्की | जेम्स एज्युकेशन | ३७,०७० |
| 76 | नवीन जिंदाल आणि कुटुंब | जिंदाल स्टील अँड पॉवर | ३६,१९० |
| 77 | भूषण दुआ आणि कुटुंब | सुपर कॅसेट्स इंडस्ट्रीज | ३५,७९० |
| 78 | अरुण भरत राम | एसआरएफ केमिकल्स | ३५,७६० |
| 79 | सुनील वाचानी | डिक्सन टेक्नॉलॉजीज | ३५,५७० |
| 80 | उमा देवी प्रसाद आणि कुटुंब | अरिस्टो फार्मास्युटिकल्स | ३५,३५० |
| 81 | प्रेम वत्स | फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज | ३५,२७० |
| 82 | मधुकर पारेख आणि कुटुंब | पिडिलाईट इंडस्ट्रीज | ३५,२१० |
| 83 | आदित्य खेमका आणि कुटुंब | आदित्य इन्फोटेक | ३५,१४० |
| 84 | स्मिता व्ही कृष्णा आणि कुटुंब | गोदरेज कंझ्युमर ड्युरेबल्स | ३५,१०० |
| 85 | रंजन पै | मणिपाल शिक्षण आणि वैद्यकीय | ३४,७०० |
| 86 | जमशेद गोदरेज आणि कुटुंब | गोदरेज कंझ्युमर ड्युरेबल्स | ३४,२२० |
| 87 | राजन रहेजा आणि कुटुंब | एक्साइड इंडस्ट्रीज | ३३,९५० |
| 88 | रिशाद नौरोजी आणि कुटुंब | गोदरेज कंझ्युमर ड्युरेबल्स | ३३,७०० |
| 89 | प्रताप रेड्डी आणि कुटुंब | अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइझ | ३३,१६० |
| 90 | टीएस कल्याणरामन आणि कुटुंब | कल्याण ज्वेलर्स इंडिया | ३२,६७० |
| 91 | निरंजन हिरानंदानी | निर्भय | ३२,५०० |
| 92 | एनआर नारायण मूर्ती आणि कुटुंब | इन्फोसिस | ३२,१५० |
| 93 | राजा बागमाने | बागमाने डेव्हलपर्स | ३१,५१० |
| 94 | जीएम राव आणि कुटुंब | जीएमआर | ३१,३४० |
| 95 | पृथ्वीराज जिंदाल आणि कुटुंब | जेएसडब्ल्यू स्टील | ३१,००० |
| 96 | एस. गोपालकृष्णन आणि कुटुंब | इन्फोसिस | ३०,७४० |
| 97 | रमेश जुनेजा आणि कुटुंब | मॅनकाइंड फार्मा | ३०,६८० |
| 98 | दिव्यांक तुराखिया | एआय.टेक | ३०,६८० |
| 99 | रफिक अब्दुल मलिक आणि कुटुंब | मेट्रो ब्रँड्स | ३०,४४० |
| 100 | अरविंदकुमार पोद्दार आणि कुटुंब | बाळकृष्ण इंडस्ट्रीज | ३०,१९० |
| एकूण निव्वळ संपत्ती | 8684950 |
