नवी दिल्ली. Gold and Silver Rate on Dhanteras: नागरिकांनी पाच दिवसांच्या दिवाळी उत्सवाला सुरुवात केली आहे, आजपासून म्हणजेच धनतेरसपासून, हा हिंदू सण सोने आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी शुभ मानला जातो. उत्सवाच्या हंगामाच्या सुरुवातीसह, भारतातील सोन्याच्या किमतींनी आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला आहे.
ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला सोन्याच्या किमती ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचल्या. अमेरिकेतील सरकारच्या संभाव्य बंदच्या चिंतेमुळे हे घडले, ज्यामुळे सुरक्षित मालमत्तांची मागणी वाढली. तथापि, आज धनत्रयोदशीच्या निमित्ताने लोक सोने आणि चांदी खरेदी करणे पसंत करत आहेत, कारण ते शुभ मानले जाते. आज आपण प्रमुख शहरांमध्ये सोने आणि चांदीचे दर जाणून घेऊया.
धनत्रयोदशी 2025 च्या आधी 24 कॅरेट सोन्याच्या किमती प्रति 10 ग्रॅम 1.3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वाढल्याने, खरेदीदारांना यावर्षी त्यांची सणासुदीची खरेदी पूर्वीपेक्षा महाग वाटू शकते. गेल्या वर्षी धनत्रयोदशीच्या वेळी प्रति 10 ग्रॅम 78,610 रुपयांच्या तुलनेत, पिवळ्या धातूच्या किमतीत वर्षानुवर्षे 65.17 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यातील 58 टक्के वाढ केवळ 2025 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत झाली आहे.
Gold Rate Today: 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव
| Gold Rate Today: 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव | |||
| शहर | 24 कॅरेट | 22 कॅरेट | 18 कॅरेट |
| दिल्ली | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,721 |
| मुंबई | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| जयपूर | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,974 |
| लखनौ | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,974 |
| अहमदाबाद | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| गुरुग्राम | ₹9,964 | ₹12,186 | ₹9,721 |
| गाझियाबाद | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,721 |
| नोएडा | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,721 |
| औरंगाबाद | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| इंदूर | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| कानपूर | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,974 |
| भोपाळ | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| रायपूर | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| पुणे | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| वडोदरा | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| देखावा | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| पटना | ₹13,283 | ₹12,176 | ₹9,964 |
| नागपूर | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| चंदीगड | ₹13,293 | ₹12,186 | ₹9,974 |
| चेन्नई | ₹13,310 | ₹12,201 | ₹10,101 |
| कोलकाता | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| बेंगळुरू | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| हैदराबाद | ₹13,278 | ₹12,171 | ₹9,959 |
| टीप: हे वेगवेगळ्या शहरांसाठी सरासरी दर आहेत. हे दर बदलू शकतात. | |||
| Silver Rate Today: चांदीचा भाव | |
| शहर | एक किलो चांदीची किंमत |
| बेळगाव | ₹1,57,420 |
| भोपाळ | ₹1,57,470 |
| भुवनेश्वर | ₹1,57,340 |
| चंदीगड | ₹1,57,300 |
| चेन्नई | ₹1,57,760 |
| कोइम्बतूर | ₹1,57,760 |
| दडपशाही | ₹1,57,550 |
| डेहराडून | ₹1,57,380 |
| दिल्ली | ₹1,57,030 |
| धनबाद | ₹1,57,340 |
| दिसपूर | ₹1,57,630 |
| फरीदाबाद | ₹1,57,260 |
| गांधीनगर | ₹1,57,510 |
| गंगटोक | ₹1,58,130 |
| गाझियाबाद | ₹1,57,340 |
| गुडगाव | ₹1,57,260 |
| गुवाहाटी | ₹1,57,630 |
| ग्वाल्हेर | ₹1,57,470 |
| हावडा | ₹1,57,090 |
| हुबळी | ₹1,57,420 |
| हैदराबाद | ₹1,57,550 |
| इंफाळ | ₹1,57,970 |
| इंदूर | ₹1,57,470 |
| इटानगर | ₹1,57,760 |
| जबलपूर | ₹1,57,470 |
| जयपूर | ₹1,57,280 |
| जोधपूर | ₹1,57,280 |
| कल्याण | ₹1,57,300 |
| कानपूर | ₹1,57,340 |
| केरळ | ₹1,57,780 |
| कोची | ₹1,57,780 |
| कोहिमा | ₹1,58,010 |
| कोल्हापूर | ₹1,57,300 |
| कोलकाता | ₹1,57,090 |
| कोटा | ₹1,57,280 |
| लक्षद्वीप | ₹1,58,840 |
| लखनौ | ₹1,57,340 |
| लुधियाना | ₹1,57,300 |
| मदुराई | ₹1,57,760 |
| मंगलोर | ₹1,57,420 |
| मणिपूर | ₹1,57,970 |
| मेरठ | ₹1,57,340 |
| मुंबई | ₹1,57,300 |
| म्हैसूर | ₹1,57,420 |
| नागपूर | ₹1,57,300 |
| नाशिक | ₹1,57,300 |
| नोएडा | ₹1,57,340 |
| ओडिशा | ₹1,57,340 |
| पणजी | ₹1,57,340 |
| पटना | ₹1,57,220 |
| पुडुचेरी | ₹1,57,860 |
| पुणे | ₹1,57,300 |
| पंजाब | ₹1,57,300 |
| रायपूर | ₹1,57,240 |
| राजमुंद्री | ₹1,57,550 |
| राजकोट | ₹1,57,510 |
| रांची | ₹1,57,340 |
| शिलाँग | ₹1,57,930 |
| सिल्व्हासा | ₹1,57,550 |
| सोलापूर | ₹1,57,300 |
| श्रीनगर | ₹1,57,570 |
| देखावा | ₹1,57,510 |
| ठाणे | ₹1,57,300 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,57,780 |
| त्रिशूर | ₹1,57,780 |
| तिरुपती | ₹1,57,550 |
| वडोदरा | ₹1,57,510 |
| वाराणसी | ₹1,57,340 |
| विजयवाडा | ₹1,57,550 |
| विशाखापट्टणम | ₹1,57,550 |
| आगरतळा | ₹1,58,050 |
| आग्रा | ₹1,57,340 |
| अहमदाबाद | ₹1,57,510 |
| ऐझॉल | ₹1,57,930 |
| अलाहाबाद | ₹1,57,340 |
| अमृतसर | ₹1,57,300 |
| औरंगाबाद | ₹1,57,300 |
| बंगळुरू | ₹1,57,420 |
| बरेली | ₹1,57,340 |
