नवी दिल्ली. 8th Pay Commission Salary Hike 2026: 7 व्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. 1 जानेवारीपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी वाढ मिळू शकते. आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यावर, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होईल हे स्पष्ट होईल. पण हा वाढलेला पगार निश्चित करण्यासाठी कोणता फिटमेंट घटक वापरला जाईल?
दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केला जातो, ज्यामुळे अनेक कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या मूळ पगारात लक्षणीय वाढ मिळण्याची संधी मिळते. सहाव्या वेतन आयोगात, 1.92 फिटमेंट फॅक्टरमुळे मूळ पगार 1.92 पट वाढला, तर सातव्या वेतन आयोगात, 2.57 फिटमेंट फॅक्टरमुळे 2.57 पट वाढ झाली.
भारतीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18 स्तरांमध्ये विभागले गेले आहे. स्तर 1 मध्ये गट ड कर्मचारी समाविष्ट आहेत आणि स्तर 18 हा सर्वोच्च स्तर आहे, ज्यामध्ये कॅबिनेट सचिवांचा समावेश आहे. स्तर 1 आणि 18 दरम्यान 16 गट आहेत, प्रत्येक गट अ, ब, क आणि ड मध्ये विभागलेला आहे. विविध फिटमेंट घटकांवर आधारित आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगारवाढीचा माहिती घेऊया.
आठव्या वेतन आयोगात (8th Pay Commission) फिटमेंट फॅक्टर काय असेल?
आपण 1.92, 2.15 किंवा 2.57 च्या फिटमेंट फॅक्टरसह लेव्हल 1-18 मधील केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी संभाव्य पगारवाढीचा शोध घेऊ. त्यापूर्वी, फिटमेंट फॅक्टर कसा ठरवला जातो ते समजून घेऊया.
फिटमेंट फॅक्टरबद्दल, नेक्सडिग्मचे पेरोल सर्व्हिसेसचे संचालक रामचंद्रन कृष्णमूर्ती म्हणतात की फिटमेंट फॅक्टर सहसा नियोक्ता, वेतन आयोग किंवा भरपाई समितीद्वारे अनेक आर्थिक आणि संघटनात्मक घटकांच्या आधारे ठरवला जातो.
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांच्या मते, आठव्या वेतन आयोगासाठी संभाव्य फिटमेंट फॅक्टर 2.13 असू शकतो. या फिटमेंट फॅक्टरमध्ये सध्याचा 58% महागाई भत्ता, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होईपर्यंत महागाई भत्त्यात संभाव्य वाढ, वार्षिक पगार वाढ आणि कुटुंबांची संख्या (3.6) यांचा समावेश आहे.
आठव्या वेतन आयोग वेतनवाढ 2026: स्तर 1 ते 18 पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन किती वाढणार?
7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत मूळ वेतनाबद्दल बोलायचे झाले तर, मूळ वेतन खालीलप्रमाणे आहे.
| ग्रेड लेवल | 7 व्या वेतन आयोगाचा बेसिक पे | |
| लेवल 1 | ₹18,000 | |
| लेवल 2 | ₹19,900 | |
| लेवल 3 | ₹21,700 | |
| लेवल 4 | ₹25,500 | |
| लेवल 5 | ₹29,200 | |
| लेवल 6 | ₹35,400 | |
| लेवल 7 | ₹44,900 | |
| लेवल 8 | ₹47,600 | |
| लेवल 9 | ₹53,100 | |
| लेवल 10 | ₹56,100 | |
| लेवल 11 | ₹67,700 | |
| लेवल 12 | ₹78,800 | |
| लेवल 13 | ₹118,500 | |
| लेवल 13 | ₹131,100 | |
| लेवल 14 | ₹144,200 | |
| लेवल 15 | ₹182,200 | |
| लेवल 16 | ₹205,400 | |
| लेवल 17 | ₹225,000 | |
| लेवल 18 | ₹250,000 |
| ग्रेड लेवल | बेसिक पे (फिटमेंट फैक्टर 1.92) | किती वाढेल पगार? (रुपयात) |
| लेवल 1 | 34560 | 16,560.00 |
| लेवल 2 | 38208 | 18,308.00 |
| लेवल 3 | 41664 | 19,964.00 |
| लेवल 4 | 48960 | 23,460.00 |
| लेवल 5 | 56064 | 26,864.00 |
| लेवल 6 | 67968 | 32,568.00 |
| लेवल 7 | 86208 | 41,308.00 |
| लेवल 8 | 91392 | 43,792.00 |
| लेवल 9 | 101952 | 48,852.00 |
| लेवल 10 | 107712 | 51,612.00 |
| लेवल 11 | 129984 | 62,284.00 |
| लेवल 12 | 151296 | 72,496.00 |
| लेवल 13 | 227520 | 109,020.00 |
| लेवल 13 | 251712 | 120,612.00 |
| लेवल 14 | 276864 | 132,664.00 |
| लेवल 15 | 349824 | 167,624.00 |
| लेवल 16 | 394368 | 188,968.00 |
| लेवल 17 | 432000 | 207,000.00 |
| लेवल 18 | 480000 | 230,000.00 |
| ग्रेड लेवल | बेसिक पे (फिटमेंट फैक्टर 2.15) | किती वाढेल पगार? (रुपयात) |
| लेवल 1 | 38700 | 20,700.00 |
| लेवल 2 | 42785 | 22,885.00 |
| लेवल 3 | 46655 | 24,955.00 |
| लेवल 4 | 54825 | 29,325.00 |
| लेवल 5 | 62780 | 33,580.00 |
| लेवल 6 | 76110 | 40,710.00 |
| लेवल 7 | 96535 | 51,635.00 |
| लेवल 8 | 102340 | 54,740.00 |
| लेवल 9 | 114165 | 61,065.00 |
| लेवल 10 | 120615 | 64,515.00 |
| लेवल 11 | 145555 | 77,855.00 |
| लेवल 12 | 169420 | 90,620.00 |
| लेवल 13 | 254775 | 136,275.00 |
| लेवल 13 | 281865 | 150,765.00 |
| लेवल 14 | 310030 | 165,830.00 |
| लेवल 15 | 391730 | 209,530.00 |
| लेवल 16 | 441610 | 236,210.00 |
| लेवल 17 | 483750 | 258,750.00 |
| लेवल 18 | 537500 | 287,500.00 |
| ग्रेड लेवल | बेसिक पे (फिटमेंट फैक्टर 2.57) | किती वाढेल पगार? (रुपयात) |
| लेवल 1 | 46260 | 28,260.00 |
| लेवल 2 | 51143 | 31,243.00 |
| लेवल 3 | 55769 | 34,069.00 |
| लेवल 4 | 65535 | 40,035.00 |
| लेवल 5 | 75044 | 45,844.00 |
| लेवल 6 | 90978 | 55,578.00 |
| लेवल 7 | 115393 | 70,493.00 |
| लेवल 8 | 122332 | 74,732.00 |
| लेवल 9 | 136467 | 83,367.00 |
| लेवल 10 | 144177 | 88,077.00 |
| लेवल 11 | 173989 | 106,289.00 |
| लेवल 12 | 202516 | 123,716.00 |
| लेवल 13 | 304545 | 186,045.00 |
| लेवल 13 | 336927 | 205,827.00 |
| लेवल 14 | 370594 | 226,394.00 |
| लेवल 15 | 468254 | 286,054.00 |
| लेवल 16 | 527878 | 322,478.00 |
| लेवल 17 | 578250 | 353,250.00 |
| लेवल 18 | 642500 | 392,500.00 |
