ऑटो डेस्क, नवी दिल्ली. नवीन GST च्या घोषणेनंतर टाटा मोटर्सने त्यांच्या लोकप्रिय मायक्रो-एसयूव्ही टाटा पंचच्या (SUV Tata Punch) किमतीत मोठी कपात करण्याची घोषणा केली आहे. नवीन GST दर 18% असल्याने, टाटा पंच व्हेरियंटच्या एक्स-शोरूम किमती 87,900 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे ती पूर्वीपेक्षा अधिक परवडणारी बनली आहे. त्याच्या नवीन किमती लागू करण्यात आल्या आहेत आणि त्यात पेट्रोल एमटी, पेट्रोल एएमटी आणि सीएनजी एमटीचे सर्व प्रकार समाविष्ट आहेत.
Tata Punch पेट्रोल मॅन्युअल
क्र. | प्रकार | जुनी किंमत (रुपयांमध्ये) | नवीन किंमत (रुपयांमध्ये) | फरक (रुपयांमध्ये) | % कपात |
1 | Pure | 6,19,990 | 5,67,290 | 52,700 | 9.29 |
2 | Pure (O) | 6,81,990 | 6,23,990 | 58,000 | 9.30 |
3 | Adventure | 7,16,990 | 6,55,990 | 61,000 | 9.30 |
4 | Adventure + | 7,51,990 | 6,87,990 | 64,000 | 9.30 |
5 | Adventure S | 7,71,990 | 7,06,290 | 65,700 | 9.30 |
6 | Adventure+S | 8,21,990 | 7,51,990 | 70,000 | 9.31 |
7 | Accomplished+ | 8,41,990 | 7,70,290 | 71,700 | 9.31 |
8 | Accomplished+ CAMO | 8,56,990 | 7,84,090 | 72,900 | 9.30 |
9 | Accomplished+S | 8,89,990 | 8,14,190 | 75,800 | 9.31 |
10 | Accomplished+S CAMO | 9,06,990 | 8,29,790 | 77,200 | 9.30 |
11 | Creative+ | 9,11,990 | 8,34,390 | 77,600 | 9.30 |
12 | Creative+ CAMO | 9,26,990 | 8,48,090 | 78,900 | 9.30 |
13 | Creative+S | 9,56,990 | 8,75,490 | 81,500 | 9.31 |
14 | Creative+S CAMO | 9,71,990 | 8,89,190 | 82,800 | 9.31 |
किंमती रुपये, एक्स-शोरूममध्ये |
क्र. | प्रकार | जुनी किंमत (रुपयांमध्ये) | नवीन किंमत (रुपयांमध्ये) | फरक (रुपयांमध्ये) | % कपात |
1 | Adventure | 7,76,990 | 7,10,890 | 66,100 | 9.30 |
2 | Adventure + | 8,11,990 | 7,42,890 | 69,100 | 9.30 |
3 | Adventure S | 8,31,990 | 7,61,190 | 70,800 | 9.30 |
4 | Adventure+S | 8,81,990 | 8,06,890 | 75,100 | 9.31 |
5 | Accomplished+ | 9,01,990 | 8,25,190 | 76,800 | 9.31 |
6 | Accomplished+ CAMO | 9,16,990 | 8,38,890 | 78,100 | 9.31 |
7 | Accomplished+S | 9,49,990 | 8,69,090 | 80,900 | 9.31 |
8 | Accomplished+S CAMO | 9,66,990 | 8,84,690 | 82,300 | 9.30 |
9 | Creative+ | 9,71,990 | 8,89,190 | 82,800 | 9.31 |
10 | Creative+ CAMO | 9,86,990 | 9,02,990 | 84,000 | 9.30 |
11 | Creative+S | 10,16,990 | 9,30,390 | 86,600 | 9.31 |
12 | Creative+S CAMO | 10,31,990 | 9,44,090 | 87,900 | 9.31 |
किंमती रुपये, एक्स-शोरूममध्ये |
क्र. | प्रकार | जुनी किंमत (रुपयांमध्ये) | नवीन किंमत (रुपयांमध्ये) | फरक (रुपयांमध्ये) | % कपात |
1 | Pure | 7,29,990 | 6,67,890 | 62,100 | 9.30 |
2 | Adventure | 8,11,990 | 7,42,890 | 69,100 | 9.30 |
3 | Adventure + | 8,46,990 | 7,74,890 | 72,100 | 9.30 |
4 | Adventure S | 8,66,990 | 7,93,190 | 73,800 | 9.30 |
5 | Adventure+S | 9,16,990 | 8,38,890 | 78,100 | 9.31 |
6 | Accomplished+ | 9,51,990 | 8,70,990 | 81,000 | 9.30 |
7 | Accomplished+ CAMO | 9,66,990 | 8,84,690 | 82,300 | 9.30 |
8 | Accomplished+S | 9,99,990 | 9,14,890 | 85,100 | 9.30 |
9 | Accomplished+S CAMO | 10,16,990 | 9,30,390 | 86,600 | 9.31 |
किंमती रुपये, एक्स-शोरूममध्ये |