नवी दिल्ली. Mother Dairy Milk Price Cut : मदर डेअरीने त्यांच्या अनेक लोकप्रिय दुग्धजन्य पदार्थांच्या किमतीत मोठी कपात जाहीर केली आहे (New GST Rates 2025). वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरांमध्ये अलिकडेच झालेल्या बदलाचा फायदा थेट ग्राहकांना मिळत आहे.
आजपासून लागू झालेल्या नवीन किमती दूध, पनीर, बटर, चीज, तूप आणि अगदी मिल्कशेक यांसारख्या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंना लागू होतील. उत्पादन आणि पॅकच्या आकारानुसार सुधारित किमती 2 ते 30 रुपयांच्या दरम्यान आहेत.
मदर डेअरीची जुनी दर यादी
उत्पादन श्रेणी | रक्कम | जुना एमआरपी(रुपयांमध्ये) | नवीन एमआरपी(रुपयांमध्ये) |
यूएचटी दूध (टोन्ड; टेट्रा पॅक) | 1 लिटर | 77 | 75 |
UHT दूध (डबल टोन्ड; पाउच) | 450 मिली | 33 | 32 |
मिल्कशेक (स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, आंबा, रबडी) | 180 मिली | 30 | 28 |
चीज | 200 ग्रॅम | 95 | 92 |
400 ग्रॅम | 180 | 174 | |
क्रीम चीज | 200 ग्रॅम | 100 | 97 |
लोणी | 500ग्रॅम | 305 | 285 |
100 ग्रॅम | 62 | 58 | |
पनीर क्यूब्स | 180 ग्रॅम | 145 | 135 |
चीजचे तुकडे | 200 ग्रॅम | 170 | 160 |
480 ग्रॅम | 405 | 380 | |
780 ग्रॅम | 480 | 450 | |
चीज ब्लॉक | 200 ग्रॅम | 150 | 140 |
चीज स्प्रेड (क्रीमी प्लेन, पिरी पिरी, लसूण आणि औषधी वनस्पती) | 180ग्रॅम | 120 | 110 |
किसलेले मोजरेला चीज | 1000 ग्रॅम | 610 | 575 |
तूपाचा कार्टन पॅक | 1 लिटर | 675 | 645 |
500 मिली | 345 | 330 | |
तूप कथील | 1 लिटर | 750 | 720 |
तुपाची पिशवी | 1 लिटर | 675 | 645 |
गायीच्या तुपाची पिशवी | 1 लिटर | 685 | 655 |
500 मिली | 350 | 335 | |
गाईच्या तुपाचा बरणी | 1 लिटर | 750 | 720 |
500 मिली | 380 | 365 | |
200 मि.ली. | 190 | 184 | |
गायीच्या तूपाचा कार्टन पॅक | 1 लिटर | 685 | 655 |
500 मिली | 350 | 335 | |
प्रीमियम गाय तूप - गिर गाय | 500 मिली | 999 | 984 |
उत्पादन वर्ग | रक्कम | जुना एमआरपी(रुपयांमध्ये) | नवीन एमआरपी(रुपयांमध्ये) |
आईस कँडी | 45 ग्रॅम | 10 | 9 |
व्हॅनिला कप | 50 मि.ली. | 10 | 9 |
चोकोबार | 30 मि.ली. | 10 | 9 |
चोको व्हॅनिला कोन | 100 मि.ली. | 30 | 25 |
बटरस्कॉच कोन | 100 मि.ली. | 35 | 30 |
कसाटा | 150 मिली | 70 | 60 |
केसर पिस्ता कुल्फी | 60 ग्रॅम | 40 | 30 |
स्ट्रॉबेरी क्रश टब | 1 लिटर | 330 | 300 |
शाही मेवा क्रीम टब | 1 लिटर | 330 | 300 |
बटरस्कॉच कॉम्बो | 700 मिली X 2 | 270 | 250 |
उत्पादन वर्ग | रक्कम | जुना एमआरपी(रुपयांमध्ये) | नवीन एमआरपी(रुपयांमध्ये) |
फ्रोझन फ्रेंच फ्राईज | 400 ग्रॅम | 100 | 95 |
फ्रोझन फ्रेंच फ्राईज | 1000 ग्रॅम | 230 | 215 |
फ्रोजन आलू टिक्की | 400 ग्रॅम | 90 | 85 |
फ्रोजन हरा भरा कबाब | 200 ग्रॅम | 80 | 75 |
फ्रोझन नगेट्स | 400 ग्रॅम | 110 | 105 |
फ्रोझन जलापेनो चीज पॉप्स | 300 ग्रॅम | 200 | 185 |
फ्रोझन क्रिस्पी व्हेजी बाइट्स | 400 ग्रॅम | 160 | 150 |
गोठवलेल्या व्हेजी स्टिक्स | 400 ग्रॅम | 160 | 150 |
फ्रोझन पिझ्झा पॉकेट्स | 340 ग्रॅम | 180 | 165 |
लिंबू लोणचे | 400 ग्रॅम | 130 | 120 |
आंब्याचे लोणचे | 400 ग्रॅम | 130 | 120 |
मिक्स लोणचे | 400 ग्रॅम | 130 | 120 |
हिरवी मिरचीचे लोणचे | 400 ग्रॅम | 130 | 120 |
टोमॅटो प्युरी | 200ग्रॅम | 27 | 25 |
नारळपाणी |
उत्पादन श्रेणी | जुना जीएसटी | नवीन जीएसटी |
मदर डेअरी - दुग्धजन्य पदार्थ | ||
यूएचटी दूध (टेट्रा पॅक) | 2% | 0% |
चीज | 5% | 0% |
तूप | 12% | 5% |
लोणी | 12% | 5% |
चीज | 12% | 5% |
मिल्क शेक | 12% | 5% |
आईस्क्रीम | 18% | 5% |
मूल्यवर्धित हॉर्टिकल्च उत्पादन | ||
गोठवलेले स्नॅक्स | 12% | 5% |
जाम | 12% | 5% |
लोणचे | 12% | 5% |
पॅक केलेले नारळ पाणी | 12% | 5% |
टोमॅटो चटणी | 12% | 5% |