जेएनएन, पुणे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत 32 प्रभागांतील 128 जागांसाठी 692 उमेदवार लढत आहेत. यंदा भाजप आणि दोन्ही राष्ट्रवादीतच मुख्य सामना होणार असून, भाजपने दोन जागा बिनविरोध करून खाते खोलले आहे. अनेक जागांवरील निकाल समोर आले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली
पिंपरी-चिंचवड शहरात महायुती तुटली असून आणि महाविकास आघाडीही फुटली आहे. मागील सत्ताधारी भाजपकडून सत्ता हस्तगत करण्यासाठी राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली आहे. राज्यात आणि केंद्रात महायुती असताना पिंपरी-चिंचवडच्या आखाड्यात भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि शिंदेसेना स्वबळावर उतरले आहेत.
बहुमतासाठी 65 जागांची गरज
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या 128 जागांसाठी काल(15 जानेवारीला) मतदान झालं आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी 65 जागांची गरज आहे. हा आकडा कोण गाठणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
पिंपरी चिंचवड विजयी उमेदवारांची यादी
| प्रभाग क्रमांक | प्रवर्ग | उमेदवाराचे नाव | पक्ष |
| प्रभाग 1 | अ | साने विकास नामदेव | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| ब | मोरे सोनम विनायक | भारतीय जनता पार्टी | |
| क | ताम्हाणे संगिता प्रभाकर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | |
| ड | साने यश दत्तात्रेय | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | |
| प्रभाग 2 | अ | बोराटे सुजाता निलेश | भारतीय जनता पार्टी |
| ब | बोऱ्हाडे सारिका नितीन | भारतीय जनता पार्टी | |
| क | राहुल गुलाब जाधव | भारतीय जनता पार्टी | |
| ड | बोऱ्हाडे निखील शिवाजी | भारतीय जनता पार्टी | |
| 3 | अ | गायकवाड सारिका रविंद्र | BJP |
| ब | नितीन आप्पा काळजे | BJP | |
| क | अर्चना राजेश सस्ते | BJP | |
| ड | सचिन तापकीर | BJP | |
| 4 | अ | श्रुती विकास डोळस | BJP |
| ब | सुरकुले कृष्णा भिकाजी | BJP | |
| क | घुले हिराबाई गोवर्धन | BJP | |
| ड | गायकवाड उदय दत्तात्रय | BJP | |
| 5 | अ | भिमाबाई पोपट फुगे | NCP |
| ब | गवळी सागर बाळासाहेब | BJP | |
| क | भोंगाळे कविता विनायक | BJP | |
| ड | शिंदे जालिंदर किसन | BJP | |
| 6 | अ | देवकर रेखा देवराम | BJP |
| ब | लांडगे रवि लक्ष्मण | BJP | |
| क | लांडगे राजश्री राजेंद्र | BJP | |
| ड | लांडगे योगेश सोपान | BJP | |
| 7 | अ | लांडे विराज विश्वनाथ | NCP |
| ब | गव्हाणे सोनाली दत्तात्रय | BJP | |
| क | पठारे राणी अशोक | BJP | |
| ड | नीतीन ज्ञानेश्वर लांडगे | BJP | |
| 8 | अ | कांबळे सुहास लक्ष्मण | BJP |
| ब | लोंढे नम्रता योगेश | BJP | |
| क | वाबळे आश्विनी संजय | NCP | |
| ड | तुषार भिवाजी सहाने | NCP | |
| 9 | अ | सिद्धार्थ अण्णा बनसोडे | NCP |
| ब | वैशाली घोडेकर | राष्ट्रवादी काँग्रेस | |
| क | मासुळकर रसिका विशाल | NCP | |
| ड | भोसले राहुल हनुमंतराव | NCP | |
| 10 | अ | अनुराधा गणपत गोरखे | BJP |
| गायकवाड रुपाली अण्णा | शिवसेना (UBT) | ||
| ब | चांदगुडे सुप्रिया महेश | BJP | |
| क | कदम कुशाग्र अशोक | BJP | |
| चव्हाण संदीप श्रीरंग | NCP | ||
| ड | हिंगे तुषार रघुनाथ | BJP | |
| क्षीरसागर सतिश मधुकर | NCP | ||
| 11 | अ | गायकवाड कुंदन अंबादास | BJP |
| ब | रिटा सचिन सानप | BJP | |
| क | नागरगोजे योगिता ज्ञानेश्वर | BJP | |
| ड | नेवाळे निलेश मधुकर | BJP | |
| 12 | अ | प्रविण महादेव भालेकर | BJP |
| ब | वर्णेकर शितल धनंजय | BJP | |
| क | शिवानी दादासाहेब नरळे | BJP | |
| ड | भालेकर पंकज दत्तात्रेय | NCP | |
| 13 | अ | बापू घोलप | BJP |
| ब | अर्चना अक्षय करांडे | BJP | |
| क | उबाळे सुलभा रामभाऊ | शिवसेना | |
| ड | केंदळे उत्तमराव प्रकाश | BJP | |
| 14 | अ | कुटे कैलास गणपत | BJP |
| ब | काळभोर वैशाली जालिंदर | NCP | |
| क | लंगोटे अरुणा गणेश | NCP | |
| ड | कुटे प्रमोद प्रभाकर | NCP | |
| 15 | अ | मिसाळ राजू | BJP |
| ब | मोरे शैलजा अविनाश | BJP | |
| क | बाबर शर्मिला राजू | BJP | |
| ड | गावडे अमित राजेंद्र | BJP | |
| 16 | अ | तंतरपाळे धर्मपाल यशवंतराव | BJP |
| ब | ऐश्वर्या तरस | शिंदे सेना | |
| क | रेश्मा कातळे | शिंदे सेना | |
| ड | निलेश तरस | शिंदे सेना | |
| 17 | अ | आशा ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी | BJP |
| ब | भोईर भाऊसाहेब सोपानराव | NCP | |
| क | वाल्हेकर पल्लवी सुधीर | BJP | |
| ड | चिंचवडे शेखर बबन | NCP | |
| 18 | अ | अपर्णा निलेश डोके | BJP |
| ब | चिंचवडे मनिषा योगेश | BJP | |
| क | कोऱ्हाळे अनंत सुभाष | NCP | |
| ड | भोईर सुरेश शिवाजी | BJP | |
| 19 | अ | शिंदे मधुरा नेताजी | BJP |
| ब | शिंदे शीतल उर्फ विजय | BJP | |
| क | आसवानी सानिता धनराज | NCP | |
| ड | मंदार मोरेश्वर देशपांडे | BJP | |
| 20 | अ | जितेंद्र ननावरे | राष्ट्रवादी काँग्रेस |
| ब | लांडे मनिषा शाम | NCP | |
| क | जगताप वर्षा सर्जेराव | NCP | |
| ड | बहल योगेशकुमार मंगलसेन | NCP | |
| 21 | अ | कदम निकिता अर्जुन | NCP |
| ब | संदीप बाळकृष्ण वाघेरे | NCP | |
| क | कुदळे प्रियांका सुनील | NCP | |
| ड | डब्बू आसवानी | NCP | |
| 22 | अ | पाडळे निता विलास | BJP |
| ब | कोमल सचिन काळे | BJP | |
| क | नढे विनोद जयवंत | BJP | |
| ड | कोकणे संतोष अंकुश | NCP | |
| 23 | अ | मनीषा प्रमोद पवार | BJP |
| ब | तानाजी हरिभाऊ बारणे | BJP | |
| क | बारणे योगिता महेश | NCP | |
| ड | अभिषेक गोविंद बारणे | BJP | |
| 24 | अ | बारणे विश्वजित श्रीरंग | शिवसेना |
| ब | शालिनी गुजर | अपक्ष | |
| क | बारणे माया संतोष | NCP | |
| ड | बारणे निलेश हिरामण | शिवसेना | |
| 25 | अ | वाव्हळकर कुणाल वैजनाथ | BJP |
| ब | रेश्मा चेतन भुजबळ | BJP | |
| क | वाकडकर श्रृती रामचंद्र | BJP | |
| ड | राहुल तानाजी कलाटे | BJP | |
| 26 | अ | गायकवाड विनय रमेश | BJP |
| ब | आरती सुरेश चोंधे | BJP | |
| क | कलाटे स्नेहा रणजित | BJP | |
| ड | कस्पटे संदिप अरुण | BJP | |
| 27 | अ | बाळासाहेब त्रिभुवन | BJP |
| ब | खुळे सविता बाळकृष्ण | BJP | |
| क | अर्चना विनोद तापकीर | BJP | |
| ड | कोकणे सागर खंडूशेठ | NCP | |
| 28 | अ | शत्रुघ्न सीताराम काटे | BJP |
| ब | अनिता संदीप काटे | BJP | |
| क | भिसे कुंदा संजय | BJP | |
| ड | विठ्ठल कृष्णाजी काटे | NCP | |
| 29 | अ | अंघोळकर रविना सागर | BJP |
| ब | धराडे शकुंतला भाऊसाहेब | BJP | |
| क | कदम शशिकांत गणपत | BJP | |
| लोखंडे राजू रामा | NCP | ||
| ड | शाम शांताराम जगताप | BJP | |
| 30 | अ | राजू विश्वनाथ बनसोडे | NCP |
| ब | प्रतिक्षा राजेंद्र लांघी | NCP | |
| क | स्वाती काटे | NCP | |
| ड | संजय केशवराव काटे | BJP | |
| 31 | अ | कांबळे दिप्ती | NCP |
| ब | जगताप ज्ञानेश्वर बटुराव | BJP | |
| क | जगताप पल्लवी महेश | BJP | |
| ड | जगताप नवनाथ दत्तु | BJP | |
| 32 | अ | कांबळे तृप्ती संतोष | BJP |
| ब | ढोरे हर्षल मच्छिंद्र | BJP | |
| क | ढोरे उज्वला सुनिल | NCP | |
| ड | शितोळे प्रशांत कृष्णराव | BJP |
