जेएनएन, मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने'च्या अंतर्गत 89,75,298 शेतकऱ्यांना ₹17,98,78,24,000 च्या 8व्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले.
यावेळी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री उदय सामंत, मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कोणत्या जिल्ह्याला किती मिळाले रुपये
| जिल्हा | वितरित रक्कम (कोटी ₹ मध्ये) |
| अहिल्यानगर | 108.30 |
| सोलापूर | 97.52 |
| कोल्हापूर | 92.33 |
| सातारा | 87.07 |
| पुणे | 85.24 |
| नाशिक | 83.86 |
| जळगाव | 77.40 |
| नांदेड | 76.50 |
| सांगली | 75.49 |
| बीड | 72.70 |
| छत्रपती संभाजीनगर | 68.18 |
| बुलढाणा | 66.74 |
| जालना | 58.82 |
| यवतमाळ | 57.18 |
| लातूर | 53.87 |
| अमरावती | 53.34 |
| परभणी | 49.79 |
| चंद्रपूर | 47.95 |
| धाराशिव | 46.85 |
| गोंदिया | 42.45 |
| भंडारा | 41.65 |
| अकोला | 36.76 |
| हिंगोली | 35.00 |
| नागपूर | 33.88 |
| वाशिम | 33.05 |
| रत्नागिरी | 31.21 |
| धुळे | 30.63 |
| गडचिरोली | 28.50 |
| वर्धा | 25.60 |
| सिंधुदुर्ग | 23.53 |
| रायगड | 22.79 |
| नंदुरबार | 20.47 |
| पालघर | 19.95 |
| ठाणे | 14.18 |
