बिजनेस डेस्क, नवी दिल्ली. पुढील आठवड्यात 2-4 नाही तर 19 आयपीओ (Upcoming IPO Next Week) येणार आहेत. यामध्ये 13 आयपीओ एसएमई श्रेणीतील आहेत. तर 6 मेनबोर्डचे आयपीओदेखील समाविष्ट आहेत. येथे आम्ही तुम्हाला या सर्व 19 आयपीओंची माहिती आणि सर्वांच्या जीएमपीबद्दलही सांगणार आहोत.
ही आहे सर्व 19 आयपीओंची डिटेल
| कंपनीचे नाव | श्रेणी | सुरुवात होण्याची तारीख | समाप्तीची तारीख | किंमत श्रेणी (रुपयांमध्ये) | लिस्टिंग तारीख |
| बेंच मार्क इन्फोटेक सर्विसेज | एसएमई | 25-सप्टेंबर-2026 | 29-सप्टेंबर-2026 | एनएसई एसएमई | |
| ए-वन स्टील्स इंडिया लिमिटेड | मुख्यबोर्ड | 24-सप्टेंबर-2026 | 28-सप्टेंबर-2026 | 385.00 ते 405.00 | बीएसई, एनएसई |
| पेशवा व्हीट लिमिटेड | एसएमई | 24-सप्टेंबर-2026 | 28-सप्टेंबर-2026 | बीएसई एसएमई | |
| आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड | मुख्यबोर्ड | 23-सप्टेंबर-2026 | 25-सप्टेंबर-2026 | 350.00 ते 375.00 | बीएसई, एनएसई |
| स्वास्तिका इंफ्रा लिमिटेड | मुख्यबोर्ड | 23-सप्टेंबर-2026 | 25-सप्टेंबर-2026 | 175.00 ते 185.00 | बीएसई, एनएसई |
| कोरइंटेग्रा कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड | एसएमई | 23-सप्टेंबर-2026 | 25-सप्टेंबर-2026 | 74.00 ते 78.00 | एनएसई एसएमई |
| एलिवेट कैम्पस लिमिटेड | मुख्यबोर्ड | 23-सप्टेंबर-2026 | 25-सप्टेंबर-2026 | 343.00 ते 362.00 | बीएसई, एनएसई |
| साई ऊर्जा इंडो वेंचर्स लिमिटेड | एसएमई | 23-सप्टेंबर-2026 | 25-सप्टेंबर-2026 | 107.00 ते 113.00 | बीएसई एसएमई |
| पूजा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड | एसएमई | 23-सप्टेंबर-2026 | 25-सप्टेंबर-2026 | 109.00 ते 115.00 | एनएसई एसएमई |
| लिक्विड डिजिटल इंडिया लिमिटेड | एसएमई | 23-सप्टेंबर-2026 | 25-सप्टेंबर-2026 | 51.00 ते 54.00 | बीएसई एसएमई |
| एड्रॉइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड | मुख्यबोर्ड | 23-सप्टेंबर-2026 | 25-सप्टेंबर-2026 | 126.00 ते 134.00 | बीएसई, एनएसई |
| एसकेऑफसेट लिमिटेड | एसएमई | 23-सप्टेंबर-2026 | 25-सप्टेंबर-2026 | 119.00 ते 125.00 | बीएसई एसएमई |
| यूनाइटेक फाइबर्स लिमिटेड | एसएमई | 23-सप्टेंबर-2026 | 25-सप्टेंबर-2026 | 83.00 ते 88.00 | बीएसई एसएमई |
| वर्मोरा ग्रैनिटो लिमिटेड | मुख्यबोर्ड | 22-सप्टेंबर-2026 | 24-सप्टेंबर-2026 | 140.00 ते 148.00 | बीएसई, एनएसई |
| हिमालय न्यूट्रावेडिक्स | एसएमई | 22-सप्टेंबर-2026 | 24-सप्टेंबर-2026 | 100.00 ते 106.00 | बीएसई एसएमई |
| आनंद सीमलेस लिमिटेड | एसएमई | 22-सप्टेंबर-2026 | 24-सप्टेंबर-2026 | 72 | बीएसई एसएमई |
| विवेकानंद कॉटस्पिन लिमिटेड | एसएमई | 21-सप्टेंबर-2026 | 23-सप्टेंबर-2026 | 32.00 ते 37.00 | बीएसई एसएमई |
| एफएक्स मल्टीटेक लिमिटेड | एसएमई | 21-सप्टेंबर-2026 | 23-सप्टेंबर-2026 | 110.00 ते 116.00 | बीएसई एसएमई |
| रोबोकिड्ज़ एडवेंचर्स लिमिटेड | एसएमई | 21-सप्टेंबर-2026 | 23-सप्टेंबर-2026 | 100.00 ते 106.00 | बीएसई एसएमई |
