बिजनेस डेस्क, नवी दिल्ली. पुढील आठवड्यात 11 नवीन आयपीओ (Upcoming IPO Next Week) उघडणार आहेत. हे आयपीओ मंगळवार 15 सप्टेंबरपासून उघडण्यास सुरुवात होतील, कारण 14 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थीनिमित्त शेअर बाजार बंद राहील. पुढील आठवड्यात जे आयपीओ उघडणार आहेत, त्यापैकी 6 एसएमई कॅटेगरीतील असतील, तर 5 मेनबोर्डचे असतील. पुढे जाणून घ्या या सर्व आयपीओंची माहिती.
मेनबोर्डचे आयपीओ
- सोनासिलेक्शन इंडिया लिमिटेड
- नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई आयपीओ)
- हिरो मोटर्स लिमिटेड
- जिंदल सुप्रीम (इंडिया) लिमिटेड
- एसएस रिटेल लिमिटेड
- SME कॅटेगरीतील आयपीओ
- एक्जिओम गॅस इंजिनिअरिंग लिमिटेड
- खेरिया ऑटोकॉम्प लिमिटेड
- स्पेक्ट्राई टेक्नॉलॉजी सोल्यूशन्स लिमिटेड
- क्वांटो ॲग्रोवर्ल्ड लिमिटेड
- शक्ती पॉलटार्प लिमिटेड
- वामा वोवेनफॅब लिमिटेड
| IPO चे नाव | खुलण्याची तारीख? | बंद होण्याची तारीख? | किंमत श्रेणी (Price Band) | IPO चा आकार (₹ कोटी) | सूचीबद्ध होण्याचे ठिकाण (Listing Venue) |
| एक्सिओम गैस इंजीनियरिंग लिमिटेड | 18-सप्टेंबर-2026 | 22-सप्टेंबर-2026 | 50.00 से 53.00 | 49.81 | एनएसई एसएमई |
| खेरिया ऑटोकोम्प लिमिटेड | 17-सप्टेंबर-2026 | 21-सप्टेंबर-2026 | 96.00 से 101.00 | 46.44 | एनएसई एसएमई |
| सोनासेलेक्शन इंडिया लिमिटेड | 17-सप्टेंबर-2026 | 21-सप्टेंबर-2026 | 94.00 से 99.00 | 141.57 | बीएसई, एनएसई |
| स्पेक्ट्राए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड | 17-सप्टेंबर-2026 | 21-सप्टेंबर-2026 | 112.00 से 118.00 | 42.52 | एनएसई एसएमई |
| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई आईपीओ) | 17-सप्टेंबर-2026 | 21-सप्टेंबर-2026 | 1700.00 से 1785.00 | 22,561.57 | बीएसई |
| हीरो मोटर्स लिमिटेड | 16-सप्टेंबर-2026 | 18-सप्टेंबर-2026 | 79.00 से 84.00 | 1,000.00 | बीएसई, एनएसई |
| जिंदल सुप्रीम (इंडिया) लिमिटेड | 16-सप्टेंबर-2026 | 18-सप्टेंबर-2026 | 88.00 से 93.00 | 124.88 | बीएसई, एनएसई |
| एसएस रिटेल लिमिटेड | 16-सप्टेंबर-2026 | 18-सप्टेंबर-2026 | 403.00 से 424.00 | 500 | बीएसई, एनएसई |
| क्वांटो एग्रोवर्ल्ड लिमिटेड | 15-सप्टेंबर-2026 | 17-सप्टेंबर-2026 | 67 | 31.02 | बीएसई एसएमई |
| शक्ति पॉलीटार्प लिमिटेड | 15-सप्टेंबर-2026 | 17-सप्टेंबर-2026 | 56.00 से 59.00 | 26.93 | बीएसई एसएमई |
| वामा वोवेनफैब लिमिटेड | 15-सप्टेंबर-2026 | 17-सप्टेंबर-2026 | 324.00 से 341.00 | 49.54 | बीएसई एसएमई |
