जेएनएन, नवी दिल्ली. मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा परिणाम भारतातील सामान्य जनतेला हळूहळू जाणवत आहे. संघर्ष सुरू झाल्यापासून एलपीजी सिलिंडरपासून पेट्रोल आणि डिझेलपर्यंत सर्व काही महाग झाले आहे. येत्या काळात आणखी बऱ्याच गोष्टी महाग होऊ शकतात. कारण जग सध्या ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहे. या संकटामुळे पेट्रोल-डिझेल, सीएनजीपासून ते दूध आणि खाद्यतेलासारख्या खाद्यपदार्थांपर्यंत सर्व काही महाग झाले आहे. सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क वाढवण्यात आले आहे. चला जाणून घेऊया की गेल्या 2 महिन्यांत काय काय महाग झाले आहे.
इराण आणि अमेरिका यांच्यात अद्याप युद्धविराम करार झालेला नाही, परिणामी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर नाकेबंदी झाली आहे. मालवाहू जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाऊ शकत नाहीत. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 40 टक्के आणि गॅसच्या गरजेपैकी 80 ते 90 टक्के गरज आखाती देशांकडून आयात करतो. या मार्गातील अडथळ्यामुळे पुरवठा पोहोचण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. परिणामी, महागाईचा परिणाम हळूहळू सर्वसामान्यांवर होत आहे.
पेट्रोल-डिझेलपासून LPG आणि दुधापर्यंत... दोन महिन्यांत काय झालं महाग
भारतात 15 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही वाढ करण्यात आली. शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेल प्रति लिटर 3 रुपयांनी महाग झाले. नवीन दरही लागू झाले आहेत. या दरवाढीनंतर, दिल्लीत पेट्रोलचे दर अंदाजे 97.77 रुपये प्रति लिटर झाले आहेत, तर डिझेलचे दर अंदाजे 90.67 रुपये प्रति लिटर झाले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी अमूल आणि मदर डेअरीने दुधाच्या दरात प्रत्येकी 2 रुपये प्रति लिटरने वाढ केली. सीएनजी गॅसच्या दरातही 2 रुपये प्रति किलोने वाढ झाली आहे. दिल्ली आणि मुंबईतही दरवाढ झाली आहे. चला आता जाणून घेऊया की गेल्या दोन महिन्यांत काय महाग झाले आहे.
दोन महिन्यांत काय महाग झालं?
| अनुक्रमांक | वस्तू | महाग झाले की नाही | किती महाग झाले | किंमती केव्हा वाढल्या? | मागील किंमत | नवीनतम किंमत |
| 1 | पेट्रोल (किरकोळ) | होय | 3.14 रुपये | 15 मे | ₹94.63 प्रति लिटर | ₹97.77 प्रति लिटर |
| 2 | डिझेल (किरकोळ) | होय | 3.11 रुपये | 15 मे | ₹87.56 प्रति लिटर | ₹90.67 प्रति लिटर |
| 3 | अमूल दूध | होय | 2 रुपये | 13 मे | 55 रुपये प्रति लिटर | 57 रुपये प्रति लिटर |
| 4 | मदर डेअरीचे दूध | होय | 2 रुपये | 13 मे | 56 रुपये प्रति लिटर | 58 रुपये प्रति लिटर |
| 5 | CNG | होय | 2 रुपये प्रति किलो | 13 मे | 77 रुपये प्रति किलो | 79 रुपये प्रति किलो |
| 6 | एलपीजी सिलेंडर | होय | ₹60 | 7 मार्च | 853 रुपये | 913 रुपये |
| 7 | 5 किलोचा छोटा सिलेंडर | होय | 261+51+144 (किंमत तीन वेळा वाढली) | मार्च, एप्रिल आणि मे | 300- 400 रुपये | 600-800 रुपये |
| 8 | एलपीजी सिलेंडर व्यावसायिक | होय | 993+195+114.50 (किंमत तीन वेळा वाढली) | मार्च, एप्रिल आणि मे | रु 2078 | रु 3071.50 |
| 9 | औद्योगिक डिझेल | होय | 22+28 (किंमत दोनदा वाढली) | मार्च आणि एप्रिल | 90 ते 95 रुपये प्रति लिटर | 109 रुपये प्रति लिटर |
| 10 | प्रीमियम पेट्रोल | होय | 2+3 (दोनदा भाववाढ) | मार्च आणि एप्रिल | 95-100 रुपये प्रति लिटर | 101-105 रुपये प्रति लिटर |
| 11 | PNG | होय | ₹1.70 प्रति एससीएम | मे | 47.90 रुपये प्रति एससीएम | 49.59 रुपये प्रति एससीएम |
| 12 | विमानचालन टर्बाइन इंधन देशांतर्गत | होय | ₹8289 प्रति किलोलिटर | एप्रिल मे | ₹96638 प्रति किलोलिटर | ₹104927 प्रति किलोलिटर |
| 13 | एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल इंटरनॅशनल | होय | प्रति किलोलिटर 76.55 अमेरिकी डॉलर | एप्रिल मे | प्रति किलोलिटर 1435.31अमेरिकी डॉलर | प्रति किलोलिटर 1511.86 अमेरिकी डॉलर |
| 14 | सोन्यावरील आयात शुल्क | होय | 9% | मे | 6% | 15% |
| 15 | चांदी आयात शुल्क | होय | 9% | मे | 6% | 15% |
| टीप: शहरानुसार किमती बदलू शकतात. या किमती दिल्ली किंवा मुंबईवर आधारित आहेत. तसेच, कंपनीनुसारही किमती बदलू शकतात. | ||||||
| अनुक्रमांक | वस्तू | जुन्या किमती | नवीन किमती |
| 2 | शेंगदाणा | 160 रुपये प्रति किलो | 200 रुपये प्रति किलो |
| 3 | सुकी कोथिंबीर | 180 रुपये प्रति किलो | 220 रुपये प्रति किलो |
| 4 | लाल मिरची | 300 रुपये प्रति किलो | 350 रुपये प्रति किलो |
| 5 | हळद पावडर | 210 रुपये प्रति किलो | 250 रुपये प्रति किलो |
| 6 | जिरे | 300 रुपये प्रति किलो | 360 रुपये प्रति किलो |
| 7 | चहा पत्ती | 500 रुपये प्रति किलो | 545 रुपये प्रति किलो |
| 8 | शुद्ध केलेले तेल | 135 रुपये प्रति लिटर | 148 रुपये प्रति लिटर |
| 9 | मोहरीचे तेल | 170 रुपये प्रति लिटर | 190 रुपये प्रति लिटर |
| 10 | तांदूळ | 60- 120 रुपये प्रति किलो | 70- 130 रुपये प्रति किलो |
| टीप: खाद्यपदार्थांच्या किमती कंपनीनुसार बदलू शकतात. ही एक सरासरी किंमत आहे. | |||
