बिजनेस डेस्क, नवी दिल्ली. शेअर बाजारासाठी पुढील व्यवसायाचा आठवडा थोडा छोटा असेल, कारण शुक्रवार 2 ऑक्टोबर रोजी शेअर बाजाराला गांधी जयंतीनिमित्त सुट्टी असेल. सोमवार 28 सप्टेंबर ते गुरुवार 1 ऑक्टोबर पर्यंत शेअर बाजारात व्यवहार होतील आणि याच 4 दिवसांत 20 नवीन आयपीओ (Upcoming IPO Next Week) उघडतील.
यातील 4 आयपीओ मेनबोर्डचे असतील, तर उर्वरित 16 आयपीओ एसएमई श्रेणीतील आहेत. चला जाणून घेऊया या सर्व आयपीओंची माहिती आणि तपासूया कोणाचा जीएमपी सर्वात जास्त सुरू आहे.
पुढील आठवड्यातील आयपीओंची सर्व माहिती
| IPO चे नाव | श्रेणी | कधी खुलणार | कधी बंद होणार | प्राईझ | IPO चा आकार (₹ कोटी) | सूचीबद्ध होण्याचे ठिकाण |
| श्री टीएनबी पॉलीमर्स लिमिटेड | एसएमई | 28-सप्टेंबर -2026 | 05-ऑक्टोबर-2026 | 50.00 से 53.00 | 31.8 | बीएसई एसएमई |
| पिंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड | एसएमई | 28-सप्टेंबर -2026 | 30-सप्टेंबर -2026 | 93.00 से 99.00 | 17.82 | बीएसई एसएमई |
| शाह इन्वेस्टर्स होम लिमिटेड | मुख्यबोर्ड | 28-सप्टेंबर -2026 | 30-सप्टेंबर -2026 | 159.00 से 167.00 | 90.17 | बीएसई, एनएसई |
| शिवकेम एग्रो लिमिटेड | एसएमई | 28-सप्टेंबर -2026 | 30-सप्टेंबर -2026 | 59.00 से 62.00 | 14.01 | बीएसई एसएमई |
| SRIT इंडिया लिमिटेड | मुख्यबोर्ड | 28-सप्टेंबर -2026 | 30-सप्टेंबर -2026 | 123.00 से 130.00 | 218.4 | बीएसई, एनएसई |
| एक्मे यूनिवर्सल सेफजोन 9 | एसएमई | 28-सप्टेंबर -2026 | 30-सप्टेंबर -2026 | 65.00 से 71.00 | 35.93 | बीएसई एसएमई |
| एवरेस्टआईएमएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड | एसएमई | 29-सप्टेंबर -2026 | 05-ऑक्टोबर-2026 | 80.00 से 85.00 | 48.46 | बीएसई एसएमई |
| ब्लैक ओपल कंसल्टेंट्स लिमिटेड | एसएमई | 29-सप्टेंबर -2026 | 01-ऑक्टोबर-2026 | 185.00 से 197.00 | 55.08 | बीएसई एसएमई |
| पापड़मलजी एग्रो फूड्स लिमिटेड | एसएमई | 29-सप्टेंबर -2026 | 01-ऑक्टोबर-2026 | 69.00 से 72.00 | 20.18 | एनएसई एसएमई |
| वैन्स इलेक्ट्रोइंजीनियरिंग्स लिमिटेड | एसएमई | 29-सप्टेंबर -2026 | 01-ऑक्टोबर-2026 | 112.00 से 118.00 | 33.98 | बीएसई एसएमई |
| पैरामाउंट सिंटेक्स लिमिटेड | एसएमई | 30-सप्टेंबर -2026 | 06-ऑक्टोबर-2026 | 119.00 से 127.00 | 81.79 | बीएसई एसएमई |
| एक्मे इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड | एसएमई | 30-सप्टेंबर -2026 | 06-ऑक्टोबर-2026 | 186.00 से 196.00 | 121.69 | बीएसई एसएमई |
| टीएनए सॉल्यूशंस लिमिटेड | एसएमई | 30-सप्टेंबर -2026 | 06-ऑक्टोबर-2026 | 66.00 से 70.00 | 37.86 | बीएसई एसएमई |
| डोव सॉफ्ट लिमिटेड | एसएमई | 30-सप्टेंबर -2026 | 05-ऑक्टोबर-2026 | 104.00 से 111.00 | 73.26 | बीएसई एसएमई |
| विशाल निर्मिति लिमिटेड | मुख्यबोर्ड | 30-सप्टेंबर -2026 | 05-ऑक्टोबर-2026 | 208.00 से 220.00 | 178 | बीएसई, एनएसई |
| एसजेपी अल्ट्रासोनिक्स लिमिटेड | एसएमई | 30-सप्टेंबर -2026 | 05-ऑक्टोबर-2026 | 67 | 23.45 | बीएसई एसएमई |
| नित्यास जेम्स एंड ज्वैलरी लिमिटेड | मुख्यबोर्ड | 30-सप्टेंबर -2026 | 05-ऑक्टोबर-2026 | 70.00 से 75.00 | 108.35 | बीएसई, एनएसई |
| इवेंट्स लिमिटेड | एसएमई | 30-सप्टेंबर -2026 | 05-ऑक्टोबर-2026 | 112.00 से 118.00 | 38.12 | एनएसई एसएमई |
| सोल्फेज स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | एसएमई | 30-सप्टेंबर -2026 | 05-ऑक्टोबर-2026 | 55 | 21.78 | बीएसई एसएमई |
| ओमारा वेंचर्स इंडिया लिमिटेड | एसएमई | 30-सप्टेंबर -2026 | 05-ऑक्टोबर-2026 | 296.00 से 311.00 | 41.99 | बीएसई एसएमई |
