नवी दिल्ली. आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठा वाद सुरू झाला आहे. कर्मचारी संघटना किमान मूळ वेतन ₹54000 आणि फिटमेंट फॅक्टर 3.0 करण्याची मागणी करत आहेत. जर ही मागणी मान्य झाली तर सध्याचा किमान मूळ वेतन ₹18000 तीन पटीने वाढू शकते.
कर्मचारी संघटना असलेल्या फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (FNPO) ने या संदर्भात नॅशनल कौन्सिल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ला एक निवेदन पाठवले आहे, ज्यामध्ये आठव्या वेतन आयोगासाठी 3.0 आणि 3.25 दरम्यान फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस करण्यात आली आहे.
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
फिटमेंट फॅक्टर (आठवा वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर) हा गुणक आहे ज्याच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा जुना मूळ पगार वाढवून त्यांचा नवीन पगार निश्चित केला जातो.
| वेतन आयोग | फिटमेंट फॅक्टर | |||
| सहावा वेतन आयोग | 1.92 | |||
| 7 वा वेतन आयोग | 2.57 | |||
| प्रस्तावित (आठवी) | 3.0-3.25 |
| अनुक्रमांक | वस्तू | प्रमाण | युनिट | शहराची सरासरी (रु.) |
| 1 | पीठ/तांदूळ | 42.5 | किलो | 3,180 |
| 2 | बाजरी | 5 | किलो | 269 |
| 3 | डाळी | 8.5 | किलो | 938 |
| 4 | कच्च्या भाज्या | 12 | किलो | 596 |
| 5 | हिरव्या भाज्या | 15 | किलो | 748 |
| 6 | इतर भाज्या | 8 | किलो | 324 |
| 7 | फळ | 14 | किलो | 1,185 |
| 8 | सुका मेवा | 3 | किलो | 1,792 |
| 9 | दूध | 25 | लीटर | 1,571 |
| 10 | साखर/गूळ | 5 | किलो | 208 |
| 11 | खाद्यतेल | 4.5 | किलो | 672 |
| 12 | मासे | 3 | किलो | 1,035 |
| 13 | मांस | 6 | किलो | 2,646 |
| 14 | अंडी | 120 | Nos | 886 |
| 15 | डिटर्जंट | -- | महिना | 389 |
| 16 | कपडे | 6 | मीटर | 1,190 |
| 17 | एलपीजी | -- | महिना | 1,108 |
| 18 | मोबाईल + इंटरनेट | -- | महिना | 1,483 |
| 19 | एकूण मूळ वापर | -- | -- | 19,940 |
| 20 | इंधन, वीज, पाणी शुल्क (30%) | -- | -- | 6,066 |
| 21 | एकूण (19 + 20) | -- | -- | 26,286 |
| 22 | लग्न, मनोरंजन, सण, वैद्यकीय उपचार इ. (30%) | -- | -- | 7,886 |
| 23 | एकूण (21 + 22) | -- | -- | 34,172 |
| 24 | घरबांधणी @ 7.5% | -- | -- | 2,563 |
| 25 | एकूण (23 + 24) | -- | -- | 36,735 |
| 26 | कौशल्य घटक @ 25% | -- | -- | 9,184 |
| 27 | एकूण किमान वेतन - 3 युनिट असलेल्या कुटुंबासाठी | -- | -- | 45,918 |
| 28 | पूर्णांकित (Rounded Off) | -- | -- | 46,000 |
