ऑटो डेस्क, नवी दिल्ली. ह्युंदाई मोटर इंडियाने त्यांच्या संपूर्ण मॉडेल लाइनअपमध्ये किंमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनी नवीन GST 2.0 कर लाभ ग्राहकांना देत आहे आणि हे नवीन दर 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होतील. ह्युंदाई वाहने ग्राहकांसाठी पूर्वीपेक्षा अधिक परवडणारी झाली आहेत, ज्यामुळे सणासुदीच्या काळात त्यांची विक्री वाढू शकते. येथे आम्ही तुम्हाला ह्युंदाई i10 NIOS, i20 आणि Aura च्या व्हेरिएंटनुसार नवीन किमतींबद्दल सांगत आहोत.
Hyundai i20 व्हेरिएंटनुसार नवीन किंमत
हुंदाई i20 च्या नवीन किमती (रुपयांमध्ये, एक्स-शोरूम)
| क्रमांक | प्रकार | जुनी किंमत (रुपयांमध्ये) | नवीन किंमत (रुपयांमध्ये) | फरक (रुपयांमध्ये) | फरक (%) |
| 1 | Magna | 7,78,800 | 7,12,385 | 66,415 | 9.32 |
| 2 | Magna Exe | 7,50,900 | 6,86,865 | 64,035 | 9.32 |
| 3 | Magna IVT | 8,88,800 | 8,13,005 | 75,795 | 9.32 |
| 4 | Sportz | 8,41,800 | 7,74,403 | 67,397 | 8.70 |
| 5 | Sportz(O) | 9,05,000 | 8,27,823 | 77,177 | 9.32 |
| 6 | Sportz IVT | 9,51,600 | 8,70,449 | 81,151 | 9.32 |
| 7 | Sportz(O) IVT | 9,99,990 | 9,14,713 | 85,277 | 9.32 |
| 8 | Asta | 9,37,800 | 8,61,211 | 76,589 | 8.89 |
| 9 | Asta(O) | 9,99,800 | 9,14,539 | 85,261 | 9.32 |
| 10 | Asta (O) IVT | 11,09,900 | 10,28,970 | 80,930 | 7.87 |
| क्रमांक | प्रकार | जुनी किंमत (रुपयांमध्ये) | नवीन किंमत (रुपयांमध्ये) | फरक (रुपयांमध्ये) | फरक (%) |
| 1 | Era | 5,98,300 | 5,47,278 | 51,022 | 9.32 |
| 2 | Magna | 6,84,200 | 6,25,853 | 58,347 | 9.32 |
| 3 | Corporate | 7,09,100 | 6,48,629 | 60,471 | 9.32 |
| 4 | Magna AMT | 7,48,900 | 6,85,035 | 63,865 | 9.32 |
| 5 | Corporate AMT | 7,73,800 | 7,07,812 | 65,988 | 9.32 |
| 6 | Sportz | 7,42,400 | 6,79,089 | 63,311 | 9.32 |
| 7 | Sportz (O) | 7,72,300 | 7,06,440 | 65,860 | 9.32 |
| 8 | Sportz AMT | 7,99,200 | 7,31,046 | 68,154 | 9.32 |
| 9 | Sportz (O) AMT | 8,29,100 | 7,58,396 | 70,704 | 9.32 |
| 10 | Sportz CNG | 8,29,700 | 7,58,945 | 70,755 | 9.32 |
| 11 | Asta | 8,05,500 | 7,39,735 | 65,765 | 8.89 |
| 12 | Asta AMT | 8,62,300 | 7,91,692 | 70,608 | 8.92 |
| 13 | Magna Dual CNG | 7,83,500 | 7,16,684 | 66,816 | 9.32 |
| 14 | Sportz Dual CNG | 8,38,200 | 7,66,720 | 71,480 | 9.32 |
| क्रमांक | प्रकार | जुनी किंमत (रुपयांमध्ये) | नवीन किंमत (रुपयांमध्ये) | फरक (रुपयांमध्ये) | फरक (%) |
| 1 | E | 6,54,100 | 5,98,320 | 55,780 | 9.32 |
| 2 | E CNG | 7,54,800 | 6,90,432 | 64,368 | 9.32 |
| 3 | S | 7,38,200 | 6,75,248 | 62,952 | 9.32 |
| 4 | S AMT (new) | - | 7,38,821 | - | - |
| 5 | S CNG | 8,37,000 | 7,65,622 | 71,378 | 9.32 |
| 6 | Corporate | 7,48,190 | 6,84,386 | 63,804 | 9.32 |
| 7 | SX | 8,14,700 | 7,53,548 | 61,152 | 8.12 |
| 8 | SX CNG | 9,11,000 | 8,41,635 | 69,365 | 8.24 |
| 9 | SX+ | 8,94,900 | 8,18,584 | 76,316 | 9.32 |
| 10 | SX (O) | 8,71,200 | 7,99,833 | 71,367 | 8.92 |
